
Sharon Stone (53)
Osama Bin Laden (54)
Chuck Norris (71)
Timbaland (40)



| Academy Awards, USA (Nominated:0,Year:- & Won:1, Year:1996) | |||
| | |||
| Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, USA (Nominated:0,Year:- & Won:2, Year:1993,1996) | |||
| | |||
| Emmy Awards (Won: 1, Year: 2004 & Nominated: 0, Year :-) | |||
| Year | Result | Award | Category/Recipient(s) |
| 2004 | Won | Emmy | Outstanding Guest Actress in a Drama Series |
| | |||
| Golden Globes, USA (Nominated:3,Year:1993,1999,2000 & Won:1, Year:1996) | |||
| 1996 | Won | Golden | Globe Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Drama |
| | |||



|
|---|